310.3.56.00 (01.03.04.05.06)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Страна производитель | Россия |
Производитель | ПСМ-Гидравлика |
Рабочий объем | 56.0 (куб. см) |
Номинальное давление | 20.0 (МПа) |
Максимальное давление | 30.0 (МПа) |
Направление вращения | Правое, Левое |
Номинальная частота вращения вала | 1800.0 (об/мин) |
Минимальная частота вращения вала | 50.0 (об/мин) |
Максимальная частота вращения вала | 4000.0 (об/мин) |
Регулируемый насос | Нет |
Защита от перегрева | Нет |
Вес | 17.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Смотрите также:
310.25.13